Хирург — это доктор, который специализируется на выявлении и лечении заболеваний хирургического спектра. В сферу деятельности такого врача входит определение наиболее корректной тактики борьбы с патологией, проведение плановых и экстренных операций.
В современных медицинских учреждениях консультация квалифицированного хирурга доступна платно в любое удобное время, даже в выходные дни. Сегодня каждый пациент может воспользоваться качественными услугами быстро и недорого. Это большой плюс, так как очень важно своевременно обращаться за помощью: несмотря на возможности современной медицины, частота жизнеугрожающих осложнений в разных областях хирургии и травматологии остается высокой.
Попасть на прием к хирургу как можно скорее рекомендуется в следующих ситуациях:
В своей работе врачи-хирурги применяют следующие варианты оперативных вмешательств:
Хирургия может быть диагностической и лечебной. В первом случае услуга предоставляется с целью выяснения или подтверждения диагноза (взятие биоматериала на исследование и т. д.), во втором — для полного устранения патологического процесса или облегчения состояния пациента и снятия болевого синдрома.
Хирургическое отделение лечебно-реабилитационного центра «Малаховка Life» в Подмосковье создано в соответствии со строгими международными стандартами современной медицины. Наши преимущества:
Наши пациенты могут быть уверены в том, что им будет обеспечена хирургическая помощь по высочайшим стандартам качества, с индивидуальной программой постоперационного ухода и реабилитации по умеренной стоимости. Жители Москвы и Московской области могут записаться на прием по телефону или через онлайн-заявку.
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (Код: 26.001) | 3500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (Код: 26.002) | 2500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга к.м.н. первичный (Код: 26.003) | 5000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга к.м.н. повторный (Код: 26.004) | 3000 ₽ |
Пункционная биопсия внутренних органов и мягких тканей (Код: 26.005) | 3000 ₽ |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) (Код: 26.006) | 1800 ₽ |
Остановка кровотечения из периферического сосуда (при повреждениях артерий) (Код: 26.007) | 3000 ₽ |
Остановка кровотечения из периферического сосуда (при повреждениях вен) (Код: 26.008) | 2000 ₽ |
Перевязка неосложненной малой раны (Код: 26.009) | 1500 ₽ |
Резекция ногтевых пластинок (1 ед.) (Код: 26.010) | 7000 ₽ |
Удаление ногтевых пластинок (1 ед.) (Код: 26.011) | 8000 ₽ |
Инфильтрационная анестезия (при выполнении хирургических вмешательств) (Код: 26.012) | 3000 ₽ |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела (без рассечения мягких тканей) (1 ед.) (Код: 26.013) | 2700 ₽ |
Катетеризация кубитальной и других периферических вен/артерий (Код: 26.014) | 1500 ₽ |
Наложение повязки асептической (малой) (Код: 26.015) | 700 ₽ |
Наложение повязки асептической (большой) (Код: 26.016) | 1000 ₽ |
Перевязка неосложненной большой раны (Код: 26.017) | 2000 ₽ |
Перевязка осложненной малой раны (Код: 26.018) | 2500 ₽ |
Перевязка осложненной большой раны (Код: 26.019) | 3000 ₽ |
Наложение повязки с лекарственными препаратами (Код: 26.020) | 700 ₽ |
Вскрытие гематомы мягких тканей (1 ед.) (Код: 26.021) | 6000 ₽ |
Хирургическая обработка гранулирующей раны, наложение вторичных швов (Код: 26.022) | 4000 ₽ |
Иссечение лигатуры, гранулемы, литагурного свища (Код: 26.023) | 5100 ₽ |
Вскрытие панариция/паронихия (Код: 26.024) | 5100 ₽ |
Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа (Код: 26.025) | 5100 ₽ |
Хирургическая обработка осложненной раны (повторная) (Код: 26.026) | 1500 ₽ |
Первичная хирургическая обработка раны (до 4-х см) без наложения швов (Код: 26.027) | 3500 ₽ |
Первичная хирургическая обработка раны (до 4-х см) с наложением швов (Код: 26.028) | 4500 ₽ |
Первичная хирургическая обработка раны (более 4-х см) с наложением швов (Код: 26.029) | 5500 ₽ |
Первичная хирургическая обработка осложненной раны (до 4-х см) без наложения швов (Код: 26.030) | 6200 ₽ |
Первичная хирургическая обработка осложненной раны (более 4-х см) с наложением швов (Код: 26.031) | 7100 ₽ |
Первичная хирургическая обработка локальных ожогов I-II степени кожи и тканей (до 1% площади поверхности тела) (Код: 26.032) | 2200 ₽ |
Первичная хирургическая обработка обширных ожогов I-II степени кожи и тканей (более 1% площади поверхности тела) (Код: 26.033) | 3200 ₽ |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (1 ед.) (Код: 26.034) | 6100 ₽ |
Удаление доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см. (1 ед.) (Код: 26.035) | 3200 ₽ |
Удаление доброкачественных новообразований кожи от 0,5 см. до 1 см. (1 ед.) (Код: 26.036) | 5100 ₽ |
Удаление доброкачественных новообразований кожи более 1 см. (1 ед.) (Код: 26.037) | 8990 ₽ |
Это зависит от метода и объема вмешательства, а также от клинической ситуации. В одних случаях это несколько дней, в других — 6 месяцев и более. Наши возможности позволяют максимально сократить реабилитационный период, чтобы пациент мог вернуться к привычной и комфортной жизни как можно скорее.
Целесообразность применения того или иного метода определяется врачом на приеме. Это делается индивидуально для каждого пациента, с учетом медицинских критериев выбора операционной тактики. Однако в ряде случаев есть возможность учесть пожелания пациента — это обсуждается на этапе консультации и подготовки к вмешательству.
Источники:
Ж.Н. Кыжыров, Ы.А. Алмабаев, Н.А. Жанталинова, А.К. Жаксылыкова, А.Н. Баймаханов, И.Р. Фахрадиев, Ж. Бейсеева, А. Ерсейт Ранние послеоперационные внутрибрюшные осложнения – диагностика и хирургическое лечение // Вестник КазНМУ. 2016.